Spieltage Details
Spieltag
26
Datum
10.04.2013
Mannschaft Heim
SV Babelsberg 03
Mannschaft Auswärts
VfB Stuttgart II
Tor Heim
Tor Auswaerts
0
Zuschauer
2038
Anmerkung
| SV Babelsberg 03 | |||
|
|||
| VfB Stuttgart II | |||
|
|||
| Tore | ||||
| Schiedsrichter | Eduard Beitinger (Regensburg) | |||
| Verwarnungen |
|
| 26. Spieltag | ||||||||||||
| Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
| 1 | Karlsruher SC | 26 | 15 | 8 | 3 |
|
53 | |||||
| 2 | VfL Osnabrück | 26 | 16 | 5 | 5 |
|
53 | |||||
| 3 | Preußen Münster | 26 | 14 | 8 | 4 |
|
50 | |||||
| 4 | Arminia Bielefeld | 26 | 14 | 8 | 4 |
|
50 | |||||
| 5 | 1. FC Heidenheim | 26 | 14 | 4 | 8 |
|
46 | |||||
| 6 | SpVgg Unterhaching | 26 | 11 | 7 | 8 |
|
40 | |||||
| 7 | Chemnitzer FC | 26 | 10 | 8 | 8 |
|
38 | |||||
| 8 | VfB Stuttgart II | 26 | 10 | 7 | 9 |
|
37 | |||||
| 9 | Wacker Burghausen | 26 | 11 | 4 | 11 |
|
37 | |||||
| 10 | Hansa Rostock | 26 | 9 | 6 | 11 |
|
33 | |||||
| 11 | Kickers Offenbach | 26 | 8 | 7 | 11 |
|
31 | |||||
| 12 | Wehen Wiesbaden | 26 | 5 | 15 | 6 |
|
30 | |||||
| 13 | Stuttgarter Kickers | 26 | 7 | 7 | 12 |
|
28 | |||||
| 14 | SV Babelsberg 03 | 26 | 7 | 7 | 12 |
|
28 | |||||
| 15 | Rot-Weiß Erfurt | 26 | 7 | 7 | 12 |
|
28 | |||||
| 16 | Hallescher FC | 26 | 7 | 7 | 12 |
|
28 | |||||
| 17 | 1. FC Saarbrücken | 26 | 7 | 5 | 14 |
|
26 | |||||
| 18 | Alemannia Aachen | 26 | 5 | 9 | 12 |
|
24 | |||||
| 19 | Darmstadt 98 | 26 | 4 | 11 | 11 |
|
23 | |||||
| 20 | Borussia Dortmund II | 26 | 4 | 10 | 12 |
|
22 | |||||
|
Alemannia Aachen und Kickers Offenbach werden wegen Verstößen im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahrens zum Ende der Spielzeit jeweils zwei Punkte abgezogen. Der Punktabzug ist schon in der Tabelle berücksichtigt.
|
||||||||||||