Spieltage Details
Spieltag
12
Datum
23.10.2009
Mannschaft Heim
SV Wilhelmshaven
Mannschaft Auswärts
SV Babelsberg 03
Tor Heim
1
Tor Auswaerts
2
Zuschauer
1018
Anmerkung
SV Wilhelmshaven | |||
|
|||
SV Babelsberg 03 | |||
|
Tore |
0:1 Ergirdi (19.) 0:2 A. Müller (38.) 1:2 Wegner (59.) |
|||
Schiedsrichter | Rohde (Rostock) | |||
Verwarnungen |
|
12. Spieltag | ||||||||||||
Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
1 | VfL Wolfsburg II | 12 | 8 | 3 | 1 |
|
27 | |||||
2 | SV Babelsberg 03 | 12 | 8 | 2 | 2 |
|
26 | |||||
3 | Hallescher FC | 12 | 7 | 4 | 1 |
|
25 | |||||
4 | VfB Lübeck | 12 | 7 | 2 | 3 |
|
23 | |||||
5 | 1. FC Magdeburg | 12 | 6 | 4 | 2 |
|
22 | |||||
6 | Chemnitzer FC | 12 | 6 | 3 | 3 |
|
21 | |||||
7 | Hertha BSC Berlin II | 12 | 6 | 1 | 5 |
|
19 | |||||
8 | Türkiyemspor Berlin | 12 | 6 | 1 | 5 |
|
19 | |||||
9 | Hamburger SV II | 12 | 4 | 5 | 3 |
|
17 | |||||
10 | Hannover 96 II | 12 | 4 | 2 | 6 |
|
14 | |||||
11 | ZFC Meuselwitz | 12 | 3 | 5 | 4 |
|
14 | |||||
12 | Tennis Borussia Berlin | 12 | 4 | 2 | 6 |
|
14 | |||||
13 | FC St. Pauli II | 12 | 3 | 4 | 5 |
|
13 | |||||
14 | VFC Plauen | 12 | 3 | 3 | 6 |
|
12 | |||||
15 | SV Wilhelmshaven | 12 | 2 | 5 | 5 |
|
11 | |||||
16 | FC Oberneuland | 12 | 3 | 1 | 8 |
|
10 | |||||
17 | FC Hansa Rostock II | 12 | 3 | 1 | 8 |
|
10 | |||||
18 | Goslarer SC | 12 | 1 | 0 | 11 |
|
3 |