Spieltage Details
Spieltag
15
Datum
21.11.2009
Mannschaft Heim
Hallescher FC
Mannschaft Auswärts
SV Babelsberg 03
Tor Heim
Tor Auswaerts
1
Zuschauer
3434
Anmerkung
Hallescher FC | |||
|
|||
SV Babelsberg 03 | |||
|
Tore |
0:1 Kutschke (83.) |
|||
Schiedsrichter | Michael Kempter (Sauldorf) | |||
Verwarnungen |
|
15. Spieltag | ||||||||||||
Platz | Team | Spiele | + | 0 | - | Tore | Punkte | |||||
1 | SV Babelsberg 03 | 15 | 11 | 2 | 2 |
|
35 | |||||
2 | VfL Wolfsburg II | 15 | 8 | 5 | 2 |
|
29 | |||||
3 | Hallescher FC | 15 | 8 | 5 | 2 |
|
29 | |||||
4 | Chemnitzer FC | 15 | 8 | 4 | 3 |
|
28 | |||||
5 | 1. FC Magdeburg | 15 | 7 | 5 | 3 |
|
26 | |||||
6 | VfB Lübeck | 15 | 7 | 2 | 6 |
|
23 | |||||
7 | Türkiyemspor Berlin | 15 | 7 | 2 | 6 |
|
23 | |||||
8 | Hamburger SV II | 15 | 5 | 6 | 4 |
|
21 | |||||
9 | Tennis Borussia Berlin | 16 | 6 | 3 | 7 |
|
21 | |||||
10 | Hannover 96 II | 15 | 6 | 2 | 7 |
|
20 | |||||
11 | Hertha BSC Berlin II | 15 | 6 | 1 | 8 |
|
19 | |||||
12 | ZFC Meuselwitz | 15 | 4 | 6 | 5 |
|
18 | |||||
13 | FC St. Pauli II | 15 | 4 | 6 | 5 |
|
18 | |||||
14 | FC Oberneuland | 15 | 5 | 2 | 8 |
|
17 | |||||
15 | FC Hansa Rostock II | 16 | 4 | 3 | 9 |
|
15 | |||||
16 | VFC Plauen | 15 | 3 | 5 | 7 |
|
14 | |||||
17 | SV Wilhelmshaven | 15 | 2 | 6 | 7 |
|
12 | |||||
18 | Goslarer SC | 15 | 1 | 3 | 11 |
|
6 |